info@bm-302.ru
(909) 700 92 92
Наим-е изделия, номер по схеме смазки | Наим-е смазочных материалов и номер стандарта (технических условий) на них для эксплуатации - при температуре до минус 40°С | Наим-е смазочных материалов и номер стандарта (технических условий) на них для эксплуатации - при температуре до плюс 50°С | Наим-е смазочных материалов и номер стандарта (технических условий) на них для эксплуатации - при длительном хранении | Кол-во точек смазки | Способ нанесения смазочных мат-лов | Период-ть проверки и замены смазки | Прим. |
1. Оси направляющих роликов каната | Солидол «С» ГОСТ 4366—76 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | Солидол «С» ГОСТ 4366—76 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | Те же, что при эксплуатации | 3 | Смазать через пресс-масленку | ТО-1, СО | |
2. Коробка отбора мощности | Масло, применяемое для раздаточной коробки автомобиля | Масло, применяемое для раздаточной коробки автомобиля | То же | 1 | Заливать через заливное отверстие раздаточной коробки автомобиля | После обкатки, СО | |
3. Шлицы карданных валов | Смазка 1-13 жировая ОСТ 38-01145—80 | Смазка 1-13 жировая ОСТ 38-01145—80 | » | 2 | Смазать через пресс-масленку (20 качков шприцем) | ТО-1, СО | |
4. Гидросистема | Масло ВМГЗ ТУ-38101479—74 Масло веретенное АУ ТУ-38-101586—75 | Масло МГ-30 ТУ 38-10150—79 Масло индустриальное И-30А ГОСТ 20799—75 | » | 1 | Заливать через горловину бака | После обкатки, СО | |
5. Шарнирные подшипники гидроцилиндра установки | Масло трансмиссионное ТСп-10 ГОСТ 23652—79 | Масло трансмиссионное ТАп-15В ГОСТ 23652—79 | » | 2 | Смазать тонким слоем | После обкатки, СО | |
6. Раздаточная коробка с лебедкой | ТСп-10 ГОСТ 23652—79 ТСп10-ЭФО ГОСТ 23652—79 | Масло ТАп-15В ГОСТ 23652-79 | » | 1 | Заливать через маслоуказательное отверстие | После обкатки, СО | |
7. Подшипник отводки | Смазка 1-13 жировая ОСТ 38-01145—80 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | Смазка 1-13 жировая ОСТ 38-01145—80 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | Те же, что при эксплуатации | 1 | Смазать через пресс-масленку | ТО-1, СО | |
Шарик сепаратора | Солидол «С» ГОСТ 4366—76 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | Солидол «С» ГОСТ 4366—76 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | То же | 3 | Смазать тонким слоем | ТО-1, СО | |
8. Ступица ведомого барабана | То же | То же | » | 1 | Смазать через пресс-масленку | ТО-1, СО | |
9. Грузоподъемный канат | Канатная смазка 39У ТУ 38 УССР-201335—80 Торсиол 35 ТУ 38-УССР-20121,4 | Канатная смазка 39У ТУ 38 УССР-201335—80 Торсиол 35 ТУ 38-УССР-20121,4 | » | 1 | Смазать тонким слоем ветошью | ТО-2, СО | |
10. Оси рычагов и педалей управления | Солидол «С» ГОСТ 4366—76 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | Солидол «С» ГОСТ 4366—76 Солидол «Ж» ГОСТ 1033—79 | » | 10 | Вынуть оси и смазать тонким слоем | ТО-1, СО | |
11. Оси крепления оборудования к раме | То же | То же | » | 2 | Смазать через пресс-масленку | ТО-1, СО | |
12. Войлочный сальник штанги в верхней крышке вращателя и направляющие вкладыши | Масло ВМГЗ ТУ 38-101479— 74 | Масло МГ-30 ТУ 38-10150—79 | » | 1 | Заливать с помощью масленки через продольный паз направляющей мачты | ЕО | Перед началом работы |
13. Картер вращателя | Смесь масла ТСп-14гип ГОСТ 23652—79 с 10 — 15% дизельного зимнего или арктического топлива; масло ТСз-9 гип ОСТ 38-014-58—78 | Масло ТСп-14 гип ГОСТ 23652—79 | » | 1 | Заливать через маслоуказательное отверстие | После обкатки, СО | |
14. Наружные поверхности штанги и гильзы гидродомкратов | Масло ВМГЗ ТУ 38-101479—74 Масло веретенное АУ ТУ 38-101586—75 | Масло МГ-30 ТУ 38-10150—79 Масло индустриальное И-30А ГОСТ 20799—75 | Те же, что при эксплуатации | 1 | Выдвинуть штангу на максимальную длину и смазать тонким слоем | ЕО | Перед началом работы |
СХЕМА СМАЗКИ БМ-302Б